Bu baskı sayfanın basıldığını fark eder ve tüm prosedür otomatiktir. Yüksek verimliliğe sahiptir ve çok fazla malzeme tasarrufu sağlar. Kalıp sayısı 1-15 başlıktır. Pres, çift sayfalık bir dedektör, aşırı yük vb. İle donatılmıştır. Koruma sistemi, güvenli ve güvenilir. Farklı uç boyutlu presleme için uygundur. PLC denetleyicisi var.
Detaylar
Ürün adı | CNC-C1B | CNC-C1D | CNC-C1W | CNC-C1H | CNC-C2 |
Çalışma Basıncı (KN) | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 |
İnme (mm) | 105 | 105 | 105 | 140 | 100 |
En büyük vuruş | 200 (φ52-99) | 200 (φ52-99) | 200 (φ52-99) | 100 | 200 (φ52-99) |
150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 100 | 150 (φ 153) | |
Maksimum Yükleme Modülü | 7modül (φ52-99) | 7modül (φ52-99) | 7modül (φ52-99) | 1 | 2modül (φ52-99) |
2modül (φ 153) | 2modül (φ 153) | 2modül (φ 153) | 1 | 1modül (φ 153) | |
En büyük kapalı yükseklik (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 364 |
Maksimum kapalı yükseklik ayarı (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
En büyük plaka genişliği (mm) | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 |
Ana Güç (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5.5 |
Toplam Güç (KW) | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 |
Konak Ağırlığı (T) | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.8 | 10 |
Kurulum Boyutları (mm) | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x2700 |
Fonksiyon Açıklaması | Esas olarak alt kapak ve taban kapağının üretimi için | Esas olarak alt kapak ve taban kapağının üretimi için iki boş | Esas olarak alt kapak ve taban kapağının üretimi için iki boş | Esas olarak büyük tank kapakları ve kimyasal tank kapakları için. İki iletim seviyesi | Esas olarak üretim için alt kapak ve taban kapağı |
Ürün adı | CNC-C12 | CNC-C6 | CNC-C6D | CNC-C6W | CNC-C8 |
Çalışma Basıncı (KN) | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 120 |
İnme (mm) | 80 | 105 | 105 | 105 | 190 |
En büyük vuruş | 200 | 180 (φ52-99) | 180 (φ52-99) | 180 (φ52-99) | 200 |
200 | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 200 | |
Maksimum Yükleme Modülü | 15 | 8module (φ52-99) | 8module (φ52-99) | 8module (φ52-99) | 1 |
15 | 3modül (φ 153) | 3modül (φ 153) | 3modül (φ 153) | 1 | |
En büyük kapalı yükseklik (mm) | 425 | 395 | 395 | 395 | 364 |
Maksimum kapalı yükseklik ayarı (mm) | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 |
En büyük plaka genişliği (mm) | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1000 x1000 |
Ana Güç (KW) | 22 | 15 | 15 | 7.5 | 4 |
Toplam Güç (KW) | 35 | 32 | 32 | 35 | 18 |
Konak Ağırlığı (T) | 30 | 12 | 12 | 12.2 | 6.5 |
Kurulum Boyutları (mm) | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 5400x4000x2500 |
Fonksiyon Açıklaması | Esas olarak alt kapak ve taban kapağının üretimi için, havasız çift sıra ölmek | Esas olarak alt kapak ve taban kapağının üretimi için | Esas olarak alt kapak ve taban kapağının üretimi için. iki boş | Esas olarak alt kapak ve taban kapağının üretiminde. iki boş | Esas olarak dört vida kapağının üretimi için |
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co., Ltd.
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co., Ltd. 1978 yılında kuruldu, yerli ve yurtdışında en büyük başarılı olabilir. Otomatik olabilir (metal ambalaj) makinelerinin tasarımcısı ve üreticisi olarak bu sektörde yirmi yılı aşkın teknik ve deneyim birikimi ile ürün kalitesi ve teknik standardı Avrupa pazarı için ileri seviyeye ulaşmıştır. Çeşitli teneke CAN gereksinimleri için tam otomatik üretim hatlarının sağlanmasını sağlar ve modern hijyen standartlarını karşılar, minimum bakım gerektirir ve çalıştırılması kolaydır.
Son Güncellemeler
Size en son işletme ve endüstri haberlerini sağlayın